Ano2026
OrigemFederal
Número202671160010
BeneficiárioFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA
Parlamentar / PartidoBANCADA DA PARAIBA
ModalidadeEmenda de Bancada
ÓrgãoMinistério da Saúde - Unidades com vínculo direto
SituaçãoPago
CPF/CNPJ Beneficiário05626697000124
LocalidadeSousa - PB
Objeto / DestinaçãoINCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DA PARAIBAFonte: Portal da Transparência • Subtítulo/Localizador
Subtítulo / LocalizadorINCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DA PARAIBA
Execução Orçamentária e Financeira
PrevistoNão informado
EmpenhadoR$ 800.000,00
LiquidadoR$ 800.000,00
valor determinado pela cadeia Empenhado = Pago
PagoR$ 800.000,00
100,0% do empenhado
Execução paga
100,0%
100,0%
sobre o valor empenhado
Execução federal atualizada em 01-09-2026 10:47:58
Classificação Orçamentária
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência hospitalar e ambulatorial
ProgramaATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
AçãoINCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Categoria Econômica—
Grupo da DespesaOutras Despesas Correntes
Fonte de Recurso—
Modalidade de AplicaçãoTransferências a Municípios - Fundo a Fundo
ElementoContribuições
Unidade OrçamentáriaFUNDO NACIONAL DE SAUDE
Repasses / Pagamentos individualizados
| Data | Forma | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Pagamento federal | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
Documentos de despesa individualizados para Prefeitura Municipal de Sousa
Documentos de despesa lidos diretamente do Portal da Transparência para o favorecido municipal| Fase | Documento | Data | Localidade | Favorecido | Valor | Órgão / Unidade | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO | 257001000012026OB060371 257001000012026OB060371 | 01-07-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 800.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| LIQUIDACAO | 257001000012026NS122885 257001000012026NS122885 | 24-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | Não informado | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| EMPENHO | 257001000012026NE492799 257001000012026NE492799 | 11-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 800.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
Plano de Trabalho e Instrumentos Vinculados
Planos, propostas, anexos e documentos públicos relacionados à emenda| Tipo | Número | Data | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Relatório da Emenda | 202671160010 | 01-09-2026 10:47:58 | Relatório consolidado da Emenda - PDF | Abrir PDF |
| Plano de Ação | — | 01-09-2026 10:47:58 | Plano de Ação - PDF (dados públicos vinculados) | Abrir PDF |
| PAGAMENTO | 257001000012026 | 01-07-2026 | Portal • PAGAMENTO • 257001000012026OB060371 | Abrir documento |
| LIQUIDACAO | 257001000012026 | 24-06-2026 | Portal • LIQUIDACAO • 257001000012026NS122885 | Abrir documento |
| EMPENHO | 257001000012026 | 11-06-2026 | Portal • EMPENHO • 257001000012026NE492799 | Abrir documento |
Fonte e atualização
FonteFEDERAL_CGU
Última atualização01-09-2026 10:47:58
